Adam Westerberg (S)
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Vallentunavatten AB | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott | 2:e vice ordförande | 2026-11-09 | 2030-11-03 |
| Kommunala funktionshinderrådet | Nämndrepresentant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | 2:e vice ordförande | 2026-11-09 | 2030-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2026-11-09 | 2030-11-03 |
| Bygg- och miljötillsynsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
