Kommunala funktionshinderrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Funktionshinderrådet ska ge perspektiv på funktionshinderfrågor när beslut i kommunen ska fattas. Rådet är en länk mellan Vallentuna kommun och organisationer för personer med funktionsnedsättning.
Uppdrag (21 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Blacker Wallinsson | Camilla | M | Ordförande | 1 |
| Bergström | Gunnar | V | Ersättare | 8 |
| Hellberg | Mats | SD | Ersättare | 9 |
| Asplund | Elin | S | Ersättare | 10 |
| Rudeberg | Sandra | S | Ersättare | 11 |
| Adlerz | Sofie | KD | Ersättare | 12 |
| Johnson | Jessica | L | Ersättare | 13 |
| Sköld | Uno | opol | 1:e vice ordförande | 14 |
| Hirvonen | Susanne | opol | Ledamot | 15 |
| Andreasson | Sture | opol | Ledamot | 16 |
| Johansson | Elisabeth | opol | Ledamot | 17 |
| Björn | Kjell | opol | Ledamot | 18 |
| Öhgren | Irene | opol | Ledamot | 19 |
| Pehrson | Leif | opol | Ledamot | 20 |
| Högberg | Morgan | opol | Ersättare | 21 |
| Boström | Anna-Maria | opol | Ersättare | 22 |
| Gelin | Fredrik | opol | Ersättare | 23 |
| Vakant | opol | Ersättare | 24 | |
| Vakant | opol | Ersättare | 25 | |
| Vakant | opol | Ersättare | 26 | |
| Vakant | opol | Ersättare | 27 |
